Разделительные камеры для сетей канализации
| Наименование | Диаметр, мм | Высота (заглубление), мм | Масса, кг | Стоимость руб., в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|
| КР-1200-1000 | 1200 | 1000 | 115 | 97 130 |
| КР-1200-2000 | 1200 | 2000 | 154 | 111 760 |
| КР-1200-3000 | 1200 | 3000 | 200 | 130 790 |
| КР-2000-1000 | 2000 | 1000 | 210 | 163 900 |
| КР-2000-2000 | 2000 | 2000 | 280 | 181 500 |
| КР-2000-3000 | 2000 | 3000 | 390 | 224 400 |
| Стеклопластиковый люк для диаметра 1200 | - | - | - | 16 500 |
| Стеклопластиковый люк для диаметра 1500 | - | - | - | 22 000 |




