Установка очистки ливневых стоков типа НГП-С и НГП-СК
| Характеристика | Ед. | Производительность установки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| Цена (в т. ч. НДС) | руб. | |||||
| — НГП-С | 598 345 | 651 475 | 916 492 | 1 252 540 | 1 344 189 | |
| — НГП-СК | 658 306 | 709 285 | 992 203 | 1 496 938 | 1 631 091 | |
| Характеристика | Ед. | Производительность установки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| Цена (в т. ч. НДС) | руб. | |||||
| — НГП-С | 1 572 648 | 2 016 283 | 2 596 729 | 2 902 266 | 3 360 472 | |
| — НГП-СК | 1 908 695 | 2 321 781 | 3 360 472 | 3 879 818 | 4 124 216 | |




