Установка очистки ливневых стоков типа НГП-С и НГП-СК
| Характеристика | Ед. | Производительность установки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| Цена (в т. ч. НДС) | руб. | |||||
| — НГП-С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
| — НГП-СК | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
| Характеристика | Ед. | Производительность установки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| Цена (в т. ч. НДС) | руб. | |||||
| — НГП-С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
| — НГП-СК | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
