Очистные сооружения ливневой канализации Векса® и Векса-М®
Технические данные и характеристики| Производительность установки, л/с | ед | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|---|
|
| Длина | L | мм | 2900 | 3600 | 5240 | 7040 | 9540 | 10540 |
|---|
| Диаметр | D | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|---|
| Высота входного патрубка (до лотка) | H1 | мм | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
|---|
| Высота выходного патрубка (до лотка) | H2 | мм | 1200 | 1200 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
|---|
| Диаметр патрубков | DN | мм | 110 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 |
|---|
| Глубина расположения входного патрубка (до лотка) от поверхности земли | H3 | мм | 1800 |
|---|
| Площадь фильтрующей поверхности | | м2 | 2,38 | 2,38 | 4,76 | 9,27 | 15,45 | 18,54 |
|---|
| Параметры коалесцентных единиц | | шт | 6 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27 |
|---|
| Параметры сорбционных единиц тип 1 | | шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| Параметры сорбционных единиц тип 2 | | шт | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Рабочий объем | V | м3 | 3,77 | 4,95 | 13,92 | 18,47 | 25,72 | 28,50 |
|---|
| Объем песка | | м3 | 0,12 | 0,22 | 0,66 | 1,04 | 1,70 | 1,57 |
|---|
| Объем осадка | | м3 | 0,27 | 0,46 | 1,65 | 2,46 | 3,40 | 4,08 |
|---|
| Объем нефтепродуктов | | м3 | 0,06 | 0,09 | 0,26 | 0,33 | 0,43 | 0,52 |
|---|
| Масса (сухая / с водой) | | т | 0,49/4,26 | 0,62/5,57 | 1,33/15,25 | 2,09/20,56 | 2,28/28,00 | 2,38/30,88 |
|---|
| Срок замены сорбента | | мес | 6 |
|---|
| * песконефтеуловитель, для Вексы-40-М, Вексы-50-М |
| ** сорбционный фильтр, для Вексы-40-М, Вексы-50-М |
| Производительность установки, л/с | ед | 40 | 50 |
|---|
| 40(ПН)* | 40(С)** | 40М(ПН+С) | 50(ПН)* | 50(С)** | 50М(ПН+С) |
|---|
| Длина | L | мм | 9540 | 5040 | 14580 | 11040 | 6440 | 17480 |
|---|
| Диаметр | D | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|---|
| Высота входного патрубка (до лотка) | H1 | мм | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 1600 | 1800 |
|---|
| Высота выходного патрубка (до лотка) | H2 | мм | 1600 | 1450 | 1450 | 1600 | 1450 | 1450 |
|---|
| Диаметр патрубков | DN | мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
|---|
| Глубина расположения входного патрубка (до лотка) от поверхности земли | H3 | мм | 1800 |
|---|
| Площадь фильтрующей поверхности | | м2 | – | 27,87 | – | – | 37,08 | – |
|---|
| Параметры коалесцентных единиц | | шт | 45 | – | – | 54 | – | – |
|---|
| Параметры сорбционных единиц тип 1 | | шт | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Параметры сорбционных единиц тип 2 | | шт | – | 9 | – | – | 12 | – |
|---|
| Рабочий объем | V | м3 | 28,50 | 12,30 | 38,10 | 30,00 | 15,70 | 45,70 |
|---|
| Объем песка | | м3 | – | – | 0,79 | – | – | 1,43 |
|---|
| Объем осадка | | м3 | 5,41 | – | 5,41 | 6,19 | – | 6,19 |
|---|
| Объем нефтепродуктов | | м3 | 0,65 | 0,95 | 1,30 | 1,50 | 1,65 | 3,15 |
|---|
| Масса (сухая / с водой) | | т | 2,11/27,91 | 1,36/13,66 | 3,47/41,57 | 2,40/32,40 | 1,62/17,32 | 4,02/49,72 |
|---|
| Срок замены сорбента | | мес | 6 |
|---|
| * песконефтеуловитель, для Вексы-40-М, Вексы-50-М |
| ** сорбционный фильтр, для Вексы-40-М, Вексы-50-М |
Принципиальная схема установки «Векса»
Описание:
1. Корпус (стеклопластик); 2. Смотровой колодец с люком; 3. Входной патрубок с раструбным соединением; 4. Выходной патрубок с раструбным соединением; 5. Первая перегородка; 6. Тонкослойный блок; 7. Вторая перегородка; 8. Обводной байпас; 9. Коалесцентный фильтр (сепаратор); 10. Сорбционный фильтр одноступенчатый или двухступенчатый (для Векса-М); 11. Сорбционный материал первой ступени очистки; 12. Сорбционный материал второй ступени очистки (для Векса-М); 13. Люк; 14. Зона накопления осадка; 15. Зона накопления нефтепродуктов; 16. Песколовка; 17. Тонкослойный отстойник; D. Диаметр корпуса; D1. Диаметр патрубков; D2, D3. Диаметр смотрового колодца; H. Высота корпуса; H1. Высота расположения входного патрубка; H2. Высота расположения выходного патрубка; H3. Глубина расположения входного патрубка (до лотка) от поверхности земли; L. Длина корпуса.