Очистные сооружения ливневой канализации Векса® и Векса-М®
| Наименование | Произв- ность | Площадь водосбора (ориент.), Га | Масса, т | Габариты корпуса, мм | Количество корпусов, шт | Стоимость, руб (в т.ч. НДС) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/с | м3/час | сухая | с водой | длина | диаметр | ||||
| Векса-2* | 2 | 7,2 | 0,2 | 0,49 | 4,26 | 2900 | 1500 | 1 | 290 823 |
| Векса-2-М** | 338 134 | ||||||||
| Векса-5 | 5 | 18 | 0,5 | 0,62 | 5,57 | 3600 | 515 551 | ||
| Векса-5-М | 588 604 | ||||||||
| Векса-10 | 10 | 36 | 1,0 | 1,33 | 15,25 | 5240 | 2000 | 793 155 | |
| Векса-10-М | 859 252 | ||||||||
| Векса-15 | 15 | 54 | 1,5 | 2,09 | 20,56 | 7040 | 1 083 978 | ||
| Векса-15-М | 1 295 486 | ||||||||
| Векса-20 | 20 | 72 | 2,0 | 2,28 | 28,00 | 9540 | 1 163 294 | ||
| Векса-20-М | 1 480 556 | ||||||||
| Векса-30 | 30 | 108 | 3,0 | 2,38 | 30,88 | 10540 | 1 361 583 | ||
| Векса-30-М | 1 639 883 | ||||||||
| Векса-40 | 40 | 144 | 4,0 | 3,47 | 41,57 | 14580 | 2 | 1 744 941 | |
| Векса-40-М | 2 009 326 | ||||||||
| Векса-50 | 50 | 180 | 5,0 | 4,02 | 49,72 | 17480 | 2 247 272 | ||
| Векса-50-М | 2 908 235 | ||||||||
| Векса-60-М | 60 | 216 | 6,0 | 4,64 | 61,64 | 10540 | 3 279 766 | ||
| Векса-80-М | 80 | 288 | 8,0 | 5,94 | 82,14 | 14580 | 4 | 4 018 652 | |
| Векса-100-М | 100 | 360 | 10,0 | 7,44 | 98,88 | 17480 | 5 816 470 | ||
| Векса-120-М | 120 | 432 | 12,0 | 9,28 | 123,28 | 10540 | 6 559 532 | ||
| Векса-160-М | 160 | 576 | 16,0 | 11,88 | 164,28 | 14580 | 8 | 8 037 304 | |
| Векса-180-М | 180 | 648 | 18,0 | 13,92 | 184,92 | 10540 | 6 | 9 839 298 | |
| Векса-200-М | 200 | 720 | 20,0 | 14,88 | 197,76 | 17480 | 8 | 11 632 940 | |
| * Векса: степень очистки по нефтепродуктам — 0,3 мг/л. | |||||||||
| ** Векса-М: степень очистки по нефтепродуктам — 0,05 мг/л. | |||||||||




